Derivazioni da Sesia | 10 giu | 09 giu |
---|---|---|
rogge Mora, Busca e Biraga (m3/s) | n.d. | 12,00 |
Roggione di Sartirana (m3/s) | n.d. | 27,00 |
Derivazioni da Po e Dora Baltea | 10 giu | 09 giu |
---|---|---|
canale Cavour a valle del fiume Sesia (m3/s) | n.d. | 48,54 |
Derivazioni da Ticino | 10 giu | 09 giu |
---|---|---|
canale Regina Elena (m3/s) | n.d. | 70,00 |
roggia Molinara di Oleggio (m3/s) | n.d. | 5,00 |
naviglio Langosco e roggia Molinara di Galliate (m3/s) | n.d. | 22,00 |
naviglio Sforzesco (m3/s) | --- | --- |
rogge Magna e Castellana (m3/s) | n.d. | 2,10 |
Lago Maggiore Sito ufficiale laghi.net | 10 giu | 09 giu |
---|---|---|
quota invaso all'idrometro di Sesto Calende (m) | n.d. | 1,33 |
quota invaso all'idrometro di Sesto Calende (m s.l.m.m s.l.m.) | n.d. | 194,34 |
pari ad una riserva utile (mil. m3) | n.d. | 384,3 |
deflusso superfluo a valle della diga della Miorina (m3/s) | n.d. | 344 |
deflusso minimo vitale (m3/s) | n.d. | 17 |
Meteo Stazione di Novara - Lumellogno | 10 giu | 09 giu |
---|---|---|
Stato del cielo | n.d. |
SERENO |
Temperature (max / min) | n.d. | 30°C 17°C |
Precipitazioni | n.d. | 0,0 mm |