| Derivazioni da Sesia | 05 nov | 04 nov |
|---|---|---|
| rogge Mora, Busca e Biraga (m3/s) | 5,81 | 7,44 |
| Roggione di Sartirana (m3/s) | n.d. | n.d. |
| Derivazioni da Po e Dora Baltea | 05 nov | 04 nov |
|---|---|---|
| canale Cavour a valle del fiume Sesia (m3/s) | 15,10 | 15,10 |
| Derivazioni da Ticino | 05 nov | 04 nov |
|---|---|---|
| canale Regina Elena (m3/s) | 0,00 | 0,00 |
| roggia Molinara di Oleggio (m3/s) | 0,50 | 0,50 |
| naviglio Langosco e roggia Molinara di Galliate (m3/s) | 2,00 | 2,00 |
| naviglio Sforzesco (m3/s) | --- | --- |
| rogge Magna e Castellana (m3/s) | 0,30 | 0,30 |
| Lago Maggiore Sito ufficiale laghi.net | 05 nov | 04 nov |
|---|---|---|
| quota invaso all'idrometro di Sesto Calende (m) | 0,91 | 0,93 |
| quota invaso all'idrometro di Sesto Calende (m s.l.m.m s.l.m.) | 193,92 | 193,94 |
| pari ad una riserva utile (mil. m3) | 296,1 | 300,3 |
| deflusso superfluo a valle della diga della Miorina (m3/s) | 82 | 0 |
| deflusso minimo vitale (m3/s) | 31 | 31 |
| Meteo Stazione di Novara - Lumellogno | 05 nov | 04 nov |
|---|---|---|
| Stato del cielo | n.d. |
SERENO |
| Temperature (max / min) | n.d. | 19°C 4°C |
| Precipitazioni | n.d. | 0,0 mm |