| Derivazioni da Sesia | 10 dic | 09 dic |
|---|---|---|
| rogge Mora, Busca e Biraga (m3/s) | 4,80 | 4,58 |
| Roggione di Sartirana (m3/s) | n.d. | 0,55 |
| Derivazioni da Po e Dora Baltea | 10 dic | 09 dic |
|---|---|---|
| canale Cavour a valle del fiume Sesia (m3/s) | 16,24 | 16,01 |
| Derivazioni da Ticino | 10 dic | 09 dic |
|---|---|---|
| canale Regina Elena (m3/s) | 0,00 | 0,00 |
| roggia Molinara di Oleggio (m3/s) | 0,50 | 0,50 |
| naviglio Langosco e roggia Molinara di Galliate (m3/s) | 10,00 | 2,00 |
| naviglio Sforzesco (m3/s) | --- | --- |
| rogge Magna e Castellana (m3/s) | 0,30 | 0,30 |
| Lago Maggiore Sito ufficiale laghi.net | 10 dic | 09 dic |
|---|---|---|
| quota invaso all'idrometro di Sesto Calende (m) | 1,13 | 1,13 |
| quota invaso all'idrometro di Sesto Calende (m s.l.m.m s.l.m.) | 194,14 | 194,14 |
| pari ad una riserva utile (mil. m3) | 342,3 | 342,3 |
| deflusso superfluo a valle della diga della Miorina (m3/s) | 120 | 120 |
| deflusso minimo vitale (m3/s) | 31 | 31 |
| Meteo Stazione di Novara - Lumellogno | 10 dic | 09 dic |
|---|---|---|
| Stato del cielo | SERENO |
SERENO |
| Temperature (max / min) | 13°C 0°C | 13°C 1°C |
| Precipitazioni | 0,0 mm | 0,0 mm |