| Derivazioni da Sesia | 10 gen | 09 gen |
|---|---|---|
| rogge Mora, Busca e Biraga (m3/s) | n.d. | 4,93 |
| Roggione di Sartirana (m3/s) | n.d. | 0,55 |
| Derivazioni da Po e Dora Baltea | 10 gen | 09 gen |
|---|---|---|
| canale Cavour a valle del fiume Sesia (m3/s) | n.d. | 11,86 |
| Derivazioni da Ticino | 10 gen | 09 gen |
|---|---|---|
| canale Regina Elena (m3/s) | n.d. | 0,00 |
| roggia Molinara di Oleggio (m3/s) | n.d. | 0,50 |
| naviglio Langosco e roggia Molinara di Galliate (m3/s) | n.d. | 14,00 |
| naviglio Sforzesco (m3/s) | --- | --- |
| rogge Magna e Castellana (m3/s) | n.d. | 0,30 |
| Lago Maggiore Sito ufficiale laghi.net | 10 gen | 09 gen |
|---|---|---|
| quota invaso all'idrometro di Sesto Calende (m) | n.d. | 0,97 |
| quota invaso all'idrometro di Sesto Calende (m s.l.m.m s.l.m.) | n.d. | 193,98 |
| pari ad una riserva utile (mil. m3) | n.d. | 308,7 |
| deflusso superfluo a valle della diga della Miorina (m3/s) | n.d. | 116 |
| deflusso minimo vitale (m3/s) | n.d. | 24 |
| Meteo Stazione di Novara - Lumellogno | 10 gen | 09 gen |
|---|---|---|
| Stato del cielo | n.d. |
n.d. |
| Temperature (max / min) | n.d. | n.d. |
| Precipitazioni | n.d. | n.d. |