Derivazioni da Sesia | 19 gen | 18 gen |
---|---|---|
rogge Mora, Busca e Biraga (m3/s) | 11,120 | 10,960 |
roggione di Sartirana (m3/s) | --- | --- |
Derivazioni da Po e Dora Baltea | 19 gen | 18 gen |
---|---|---|
canale Cavour a valle del fiume Sesia (m3/s) | 0 | -0,100 |
Derivazioni da Ticino | 19 gen | 18 gen |
---|---|---|
canale Regina Elena (m3/s) | 35,000 | 35,000 |
roggia Molinara di Oleggio (m3/s) | 3,500 | 3,500 |
naviglio Langosco e roggia Molinara di Galliate (m3/s) | 15,000 | 15,000 |
naviglio Sforzesco (m3/s) | --- | --- |
rogge Magna e Castellana (m3/s) | 0,400 | 0,400 |
Lago Maggiore Sito ufficiale laghi.net | 19 gen | 18 gen |
---|---|---|
quota invaso all'idrometro di Sesto Calende (m) | 0,85 | 0,86 |
quota invaso all'idrometro di Sesto Calende (m s.l.m.m s.l.m.) | 193,86 | 193,87 |
pari ad una riserva utile (mil. m3) | 283,5 | 285,6 |
deflusso superfluo a valle della diga della Miorina (m3/s) | 0 | 0 |
deflusso minimo vitale (m3/s) | 24 | 24 |
Meteo Stazione di Novara - Lumellogno | 19 gen | 18 gen |
---|---|---|
Stato del cielo |
n.d. |
SERENO |
Temperature (max / min) |
n.d. |
5°C -4°C |
Precipitazioni |
n.d. |
0,0 mm |
N.B. I dati rilevati si riferiscono alle 24 ore precedenti l'ora di lettura, questa è compresa tra le 8 e le 9. |
Meteo Stazione di Novara - Torrion Quartara |
---|
Sito ufficiale Osservatorio Geofisico di Novara |
Le informazioni visualizzate provengono direttamente dalla strumentazione della rete di rilevamento e non sono assoggettate ad alcun processo di validazione. L'Associazione declina pertanto ogni responsabilità circa l'utilizzo dei dati che devono essere considerati come indicazioni sperimentali.