Derivazioni da Sesia | 22 set | 21 set |
---|---|---|
rogge Mora, Busca e Biraga (m3/s) | n.d. | 12,00 |
Roggione di Sartirana (m3/s) | 0,34 | 0,37 |
Derivazioni da Po e Dora Baltea | 22 set | 21 set |
---|---|---|
canale Cavour a valle del fiume Sesia (m3/s) | n.d. | 11,19 |
Derivazioni da Ticino | 22 set | 21 set |
---|---|---|
canale Regina Elena (m3/s) | 46,00 | 41,00 |
roggia Molinara di Oleggio (m3/s) | 5,50 | 5,50 |
naviglio Langosco e roggia Molinara di Galliate (m3/s) | n.d. | 9,50 |
naviglio Sforzesco (m3/s) | --- | --- |
rogge Magna e Castellana (m3/s) | n.d. | 2,00 |
Lago Maggiore Sito ufficiale laghi.net | 22 set | 21 set |
---|---|---|
quota invaso all'idrometro di Sesto Calende (m) | 1,20 | 0,94 |
quota invaso all'idrometro di Sesto Calende (m s.l.m.m s.l.m.) | 194,21 | 193,95 |
pari ad una riserva utile (mil. m3) | 357,0 | 302,4 |
deflusso superfluo a valle della diga della Miorina (m3/s) | 467 | 129 |
deflusso minimo vitale (m3/s) | 31 | 31 |
Meteo Stazione di Novara - Lumellogno | 22 set | 21 set |
---|---|---|
Stato del cielo | n.d. |
COPERTO |
Temperature (max / min) | n.d. | 24°C 17°C |
Precipitazioni | n.d. | 1,7 mm |