Derivazioni da Sesia | 02 gen | 01 gen |
---|---|---|
rogge Mora, Busca e Biraga (m3/s) | 4,73 | n.d. |
Roggione di Sartirana (m3/s) | 0,60 | n.d. |
Derivazioni da Po e Dora Baltea | 02 gen | 01 gen |
---|---|---|
canale Cavour a valle del fiume Sesia (m3/s) | 36,94 | n.d. |
Derivazioni da Ticino | 02 gen | 01 gen |
---|---|---|
canale Regina Elena (m3/s) | 0,00 | 0,00 |
roggia Molinara di Oleggio (m3/s) | 3,00 | 3,00 |
naviglio Langosco e roggia Molinara di Galliate (m3/s) | 16,00 | n.d. |
naviglio Sforzesco (m3/s) | --- | --- |
rogge Magna e Castellana (m3/s) | 0,10 | n.d. |
Lago Maggiore Sito ufficiale laghi.net | 02 gen | 01 gen |
---|---|---|
quota invaso all'idrometro di Sesto Calende (m) | 0,88 | 0,92 |
quota invaso all'idrometro di Sesto Calende (m s.l.m.m s.l.m.) | 193,89 | 193,93 |
pari ad una riserva utile (mil. m3) | 289,8 | 298,2 |
deflusso superfluo a valle della diga della Miorina (m3/s) | 0 | 0 |
deflusso minimo vitale (m3/s) | 24 | 24 |
Meteo Stazione di Novara - Lumellogno | 02 gen | 01 gen |
---|---|---|
Stato del cielo | COPERTO |
VARIABILE |
Temperature (max / min) | 10°C 4°C | 10°C -1°C |
Precipitazioni | 0,0 mm | 0,0 mm |