| Derivazioni da Sesia | 23 feb | 22 feb |
|---|---|---|
| rogge Mora, Busca e Biraga (m3/s) | 11,27 | 11,49 |
| Roggione di Sartirana (m3/s) | n.d. | n.d. |
| Derivazioni da Po e Dora Baltea | 23 feb | 22 feb |
|---|---|---|
| canale Cavour a valle del fiume Sesia (m3/s) | 7,15 | n.d. |
| Derivazioni da Ticino | 23 feb | 22 feb |
|---|---|---|
| canale Regina Elena (m3/s) | n.d. | 0 |
| roggia Molinara di Oleggio (m3/s) | 0,50 | n.d. |
| naviglio Langosco e roggia Molinara di Galliate (m3/s) | 12,00 | n.d. |
| naviglio Sforzesco (m3/s) | --- | --- |
| rogge Magna e Castellana (m3/s) | 0,30 | n.d. |
| Lago Maggiore Sito ufficiale laghi.net | 23 feb | 22 feb |
|---|---|---|
| quota invaso all'idrometro di Sesto Calende (m) | 0,91 | 0,93 |
| quota invaso all'idrometro di Sesto Calende (m s.l.m.m s.l.m.) | 193,92 | 193,94 |
| pari ad una riserva utile (mil. m3) | 296,1 | 300,3 |
| deflusso superfluo a valle della diga della Miorina (m3/s) | 118 | 118 |
| deflusso minimo vitale (m3/s) | 24 | 24 |
| Meteo Stazione di Novara - Lumellogno | 23 feb | 22 feb |
|---|---|---|
| Stato del cielo | SERENO |
SERENO |
| Temperature (max / min) | 13°C 2°C | 14°C 3°C |
| Precipitazioni | 0,0 mm | 0,0 mm |