| Derivazioni da Sesia | 11 set | 10 set |
|---|---|---|
| rogge Mora, Busca e Biraga (m3/s) | 8,28 | 8,74 |
| Roggione di Sartirana (m3/s) | 9,86 | 12,83 |
| Derivazioni da Po e Dora Baltea | 11 set | 10 set |
|---|---|---|
| canale Cavour a valle del fiume Sesia (m3/s) | 25,84 | 25,84 |
| Derivazioni da Ticino | 11 set | 10 set |
|---|---|---|
| canale Regina Elena (m3/s) | 32,00 | 32,00 |
| roggia Molinara di Oleggio (m3/s) | 4,50 | 4,50 |
| naviglio Langosco e roggia Molinara di Galliate (m3/s) | n.d. | 18,00 |
| naviglio Sforzesco (m3/s) | --- | --- |
| rogge Magna e Castellana (m3/s) | n.d. | 1,50 |
| Lago Maggiore Sito ufficiale laghi.net | 11 set | 10 set |
|---|---|---|
| quota invaso all'idrometro di Sesto Calende (m) | 0,10 | 0,13 |
| quota invaso all'idrometro di Sesto Calende (m s.l.m.m s.l.m.) | 193,11 | 193,14 |
| pari ad una riserva utile (mil. m3) | 126,0 | 132,3 |
| deflusso superfluo a valle della diga della Miorina (m3/s) | 0 | 0 |
| deflusso minimo vitale (m3/s) | 31 | 31 |
| Meteo Stazione di Novara - Lumellogno | 11 set | 10 set |
|---|---|---|
| Stato del cielo | n.d. |
VARIABILE |
| Temperature (max / min) | n.d. | 24°C 17°C |
| Precipitazioni | n.d. | 15,4 mm |