| Derivazioni da Sesia | 10 giu | 09 giu |
|---|---|---|
| rogge Mora, Busca e Biraga (m3/s) | n.d. | 11,32 |
| Roggione di Sartirana (m3/s) | n.d. | 27,00 |
| Derivazioni da Po e Dora Baltea | 10 giu | 09 giu |
|---|---|---|
| canale Cavour a valle del fiume Sesia (m3/s) | n.d. | 55,63 |
| Derivazioni da Ticino | 10 giu | 09 giu |
|---|---|---|
| canale Regina Elena (m3/s) | n.d. | 63,00 |
| roggia Molinara di Oleggio (m3/s) | n.d. | 5,50 |
| naviglio Langosco e roggia Molinara di Galliate (m3/s) | n.d. | n.d. |
| naviglio Sforzesco (m3/s) | --- | --- |
| rogge Magna e Castellana (m3/s) | n.d. | n.d. |
| Lago Maggiore Sito ufficiale laghi.net | 10 giu | 09 giu |
|---|---|---|
| quota invaso all'idrometro di Sesto Calende (m) | n.d. | 1,11 |
| quota invaso all'idrometro di Sesto Calende (m s.l.m.m s.l.m.) | n.d. | 194,12 |
| pari ad una riserva utile (mil. m3) | n.d. | 338,1 |
| deflusso superfluo a valle della diga della Miorina (m3/s) | n.d. | 0 |
| deflusso minimo vitale (m3/s) | n.d. | 17 |
| Meteo Stazione di Novara - Lumellogno | 10 giu | 09 giu |
|---|---|---|
| Stato del cielo | n.d. |
VARIABILE |
| Temperature (max / min) | n.d. | 29°C 19°C |
| Precipitazioni | n.d. | 0,8 mm |