| Derivazioni da Sesia | 09 apr | 08 apr |
|---|---|---|
| rogge Mora, Busca e Biraga (m3/s) | n.d. | n.d. |
| Roggione di Sartirana (m3/s) | n.d. | 0,75 |
| Derivazioni da Po e Dora Baltea | 09 apr | 08 apr |
|---|---|---|
| canale Cavour a valle del fiume Sesia (m3/s) | 18,64 | 19,24 |
| Derivazioni da Ticino | 09 apr | 08 apr |
|---|---|---|
| canale Regina Elena (m3/s) | 50,00 | 45,00 |
| roggia Molinara di Oleggio (m3/s) | 5,50 | 5,50 |
| naviglio Langosco e roggia Molinara di Galliate (m3/s) | 17,50 | 17,50 |
| naviglio Sforzesco (m3/s) | --- | --- |
| rogge Magna e Castellana (m3/s) | 0,30 | 0,30 |
| Lago Maggiore Sito ufficiale laghi.net | 09 apr | 08 apr |
|---|---|---|
| quota invaso all'idrometro di Sesto Calende (m) | 1,14 | 1,14 |
| quota invaso all'idrometro di Sesto Calende (m s.l.m.m s.l.m.) | 194,15 | 194,15 |
| pari ad una riserva utile (mil. m3) | 344,4 | 344,4 |
| deflusso superfluo a valle della diga della Miorina (m3/s) | 0 | 0 |
| deflusso minimo vitale (m3/s) | 24 | 24 |
| Meteo Stazione di Novara - Lumellogno | 09 apr | 08 apr |
|---|---|---|
| Stato del cielo | SERENO |
SERENO |
| Temperature (max / min) | 25°C 11°C | 25°C 9°C |
| Precipitazioni | 0,0 mm | 0,0 mm |